- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2021-08-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 650590029003754 | 组织机构代码 | MA79JABY-7 | |
| 统一信用代码 | 91650500MA79JABY7N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91650500MA79JABY7N | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2021-08-26至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-26 | |
| 登记机关 | 伊州区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Xinyicheng Steel Structure Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆哈密市伊州区312国道南油区八一路以西永成路以南1-2-5 | |||
| 经营范围 |
一般项目:轻质建筑材料销售;新型金属功能材料销售;隔热和隔音材料销售;门窗制造加工;五金产品零售;雨棚销售;金属结构销售;金属切割及焊接设备销售;金属切割及焊接设备制造;金属门窗工程施工;金属制品销售;金属工具制造;金属工具销售;门窗销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||