- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2018-12-11 | 开业 |
| 工商注册号 | 371102200327152 | 组织机构代码 | MA3NRPG5-1 | |
| 统一信用代码 | 91371102MA3NRPG51C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371102MA3NRPG51C | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-10 | |
| 登记机关 | 日照市东港区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Xinyicheng Supply Chain Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 日照市东港区上海路日照港国贸中心B座1003室 | |||
| 经营范围 |
供应链管理;矿产品、焦炭、煤炭(不含市区露天散煤)、废钢材、汽车、金属产品及炉料、农产品、木制品、石子、五金制品、机电 产品、建材、工艺品(不含象牙及象牙制品)、针纺织品、服装、日用百货、化工 产品(不含化学危险品及易制毒化学品)销售;普通货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||