- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1100万人民币 | 2018-05-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 440682001110922 | 组织机构代码 | MA51PLJ5-2 | |
| 统一信用代码 | 91440605MA51PLJ52Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440605MA51PLJ52Y | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-05-18至无固定期限 | 核准日期 | 0408-46-06 | |
| 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Xinyecheng Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 佛山市南海区狮山镇罗村机场路17号1栋2幢901、902、903、904及910号(住所申报) | |||
| 经营范围 |
医学研究和试验发展(第一类医疗器械研发);软件开发;工业控制计算机及系统制造;其他计算机制造;工业自动控制系统装置制造;电子测量仪器制造;其他专用仪器制造;制冷、空调设备制造;智能照明器具制造(制造业项目不含佛山市企业投资负面清单里的行业、项目、工艺、设备、产能等);电气安装;电气设备修理;其他机械设备及电子产品批发;贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||