- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8100万人民币 | 2010-02-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 411000000002881 | 组织机构代码 | 55160252-6 | |
| 统一信用代码 | 914110005516025267 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914110005516025267 | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2010-02-22至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-06 | |
| 登记机关 | 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 英文名称 | Henan Xinyicheng Real Estate Co., Ltd | |
| 注册地址 | 许昌市南关大街鼎鑫商务广场A座26层南排1号 | |||
| 经营范围 |
房地产开发;房屋租赁。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2014-04-28 | 扶沟县国土资源局国有建设用地使用权拍卖出让公告 | 扶沟县国土资源局 | 河南省 | 中标结果 | 河南鑫亿成置业有限公司 | 55500000元 |